Highest Unemployment
| Rank | City | Unemployed workers (in county) | Workers with jobs (in county) | County unemployment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chevak, AK | 758 | 1,667 | 31% |
| 2. | Baraga, MI | 1,236 | 3,450 | 26% |
| 3. | Camden, AL | 929 | 2,884 | 24% |
| 4. | Allendale, SC | 829 | 2,702 | 24% |
| 5. | Marion, SC | 2,980 | 10,839 | 22% |
| 6. | Martinsville, VA | 1,379 | 4,998 | 22% |
| 7. | Union, SC | 2,810 | 9,962 | 22% |
| 8. | Chester, SC | 3,537 | 12,586 | 22% |
| 9. | Millen, GA | 595 | 2,285 | 21% |
| 10. | Clifton, AZ | 904 | 3,488 | 21% |
| 11. | Halls, TN | 2,083 | 8,483 | 20% |
| 12. | Cadillac, MI | 2,888 | 11,940 | 20% |
| 13. | Fayette, MS | 562 | 2,249 | 20% |
| 14. | Fort Thompson, SD | 103 | 419 | 20% |
| 15. | Hillsdale, MI | 4,413 | 17,749 | 20% |
| 16. | Bennettsville, SC | 2,410 | 9,830 | 20% |
| 17. | Greentown, IN | 7,235 | 29,436 | 20% |
| 18. | Chapel Hill, TN | 2,598 | 10,673 | 20% |
| 19. | Durant, MS | 1,500 | 6,231 | 19% |
| 20. | Harrisville, MI | 846 | 3,712 | 19% |
| 21. | Croswell, MI | 4,048 | 17,304 | 19% |
| 22. | Bamberg, SC | 1,191 | 5,253 | 19% |
| 23. | Greenville, MI | 5,205 | 21,658 | 19% |
| 24. | Markleeville, CA | 82 | 359 | 19% |
| 25. | Marion, AL | 744 | 3,093 | 19% |
| 26. | Madisonville, TN | 3,641 | 15,966 | 19% |
| 27. | Warrenton, GA | 496 | 2,174 | 19% |
| 28. | Valley, AL | 2,695 | 11,565 | 19% |
| 29. | Inkster, MI | 163,172 | 717,417 | 19% |
| 30. | Hillman, MI | 831 | 3,450 | 19% |
| 31. | Oneida, TN | 1,648 | 6,835 | 19% |
| 32. | Hayneville, AL | 962 | 4,053 | 19% |
| 33. | Gladwin, MI | 1,910 | 8,879 | 18% |
| 34. | Reed City, MI | 1,697 | 7,935 | 18% |
| 35. | Linda, CA | 5,243 | 23,794 | 18% |
| 36. | Arbuckle, CA | 2,018 | 9,436 | 18% |
| 37. | Cheraw, SC | 3,575 | 16,159 | 18% |
| 38. | Center Line, MI | 77,300 | 343,235 | 18% |
| 39. | Annville, KY | 794 | 3,609 | 18% |
| 40. | East Gaffney, SC | 4,660 | 21,747 | 18% |
| 41. | Presidio, TX | 685 | 3,160 | 18% |
| 42. | Monroeville, AL | 1,606 | 7,270 | 18% |
| 43. | Clare, MI | 2,404 | 10,830 | 18% |
| 44. | McCormick, SC | 621 | 2,895 | 18% |
| 45. | Bryan, OH | 3,738 | 17,515 | 18% |
| 46. | Lexington, TN | 2,428 | 10,789 | 18% |
| 47. | Albion, IN | 3,985 | 19,870 | 17% |
| 48. | Dillon, SC | 2,358 | 11,177 | 17% |
| 49. | Bethel, AK | 1,217 | 5,817 | 17% |
| 50. | Montague, MI | 15,101 | 74,664 | 17% |
| 51. | Hampton, SC | 1,348 | 6,684 | 17% |
| 52. | Haleyville, AL | 1,666 | 7,891 | 17% |
| 53. | Huntingdon, TN | 2,401 | 11,976 | 17% |
| 54. | Edmonton, KY | 802 | 4,073 | 17% |
| 55. | Standish, MI | 1,414 | 6,769 | 17% |
| 56. | Escobares, TX | 4,184 | 20,289 | 17% |
| 57. | Laurinburg, NC | 2,522 | 12,099 | 17% |
| 58. | Spencer, TN | 410 | 2,031 | 17% |
| 59. | Griffin, GA | 4,868 | 24,421 | 17% |
| 60. | Burton, MI | 34,542 | 163,729 | 17% |
| 61. | Douglas, GA | 2,979 | 15,053 | 17% |
| 62. | Oak Ridge, LA | 2,182 | 10,741 | 17% |
| 63. | Evergreen, AL | 879 | 4,218 | 17% |
| 64. | Defiance, OH | 3,705 | 18,346 | 17% |
| 65. | Manning, SC | 2,160 | 10,898 | 17% |
| 66. | Alma, MI | 3,245 | 16,399 | 17% |
| 67. | Hayfork, CA | 841 | 4,009 | 17% |
| 68. | Oak Grove, LA | 794 | 3,865 | 17% |
| 69. | Hart, MI | 2,440 | 12,204 | 17% |
| 70. | East Tawas, MI | 1,968 | 9,431 | 17% |
| 71. | Brownsville, TN | 1,597 | 7,761 | 17% |
| 72. | Cadiz, KY | 1,047 | 5,587 | 16% |
| 73. | Middleport, OH | 1,502 | 7,940 | 16% |
| 74. | Abbeville, SC | 1,879 | 9,977 | 16% |
| 75. | Central, AK | 471 | 2,438 | 16% |
| 76. | Daingerfield, TX | 1,090 | 5,814 | 16% |
| 77. | Grayson, KY | 2,237 | 12,163 | 16% |
| 78. | Greenfield, OH | 3,392 | 17,983 | 16% |
| 79. | Montpelier, IN | 1,020 | 5,567 | 16% |
| 80. | Timber Lake, SD | 421 | 2,214 | 16% |
| 81. | Sparta, TN | 1,628 | 8,749 | 16% |
| 82. | Bronson, MI | 3,647 | 19,340 | 16% |
| 83. | Clearlake, CA | 4,010 | 21,599 | 16% |
| 84. | McMinnville, TN | 2,978 | 15,745 | 16% |
| 85. | Archbold, OH | 3,641 | 19,587 | 16% |
| 86. | Manchester, GA | 1,514 | 8,251 | 16% |
| 87. | Bunnell, FL | 4,840 | 26,441 | 16% |
| 88. | Morgantown, KY | 916 | 4,974 | 16% |
| 89. | Kingstree, SC | 2,652 | 13,560 | 16% |
| 90. | Nebo, NC | 3,578 | 18,662 | 16% |
| 91. | Lawrenceburg, TN | 2,757 | 14,477 | 16% |
| 92. | Brent, AL | 1,472 | 7,667 | 16% |
| 93. | Orland, CA | 2,054 | 11,082 | 16% |
| 94. | Goodwater, AL | 753 | 4,019 | 16% |
| 95. | Bad Axe, MI | 2,606 | 13,977 | 16% |
| 96. | Bishopville, SC | 1,429 | 7,312 | 16% |
| 97. | Williamsburg, VA | 899 | 4,803 | 16% |
| 98. | Burns, OR | 562 | 2,963 | 16% |
| 99. | Safford, AZ | 2,254 | 12,333 | 16% |
| 100. | Prudenville, MI | 1,691 | 8,650 | 16% |
