Most Toxins
| Rank | City | Lbs. toxins | Land area | Lbs. toxins per sq-mile |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bryn Mawr, PA | 9,862,020 | 0.6 | 16,436,700.0 |
| 2. | Factoryville, PA | 5,085,330 | 0.7 | 7,264,757.14 |
| 3. | Cheswick, PA | 3,177,280 | 0.5 | 6,354,560.0 |
| 4. | Springdale, PA | 3,259,990 | 0.9 | 3,622,211.11 |
| 5. | Mountain View, CA | 781,441 | 0.3 | 2,604,803.33 |
| 6. | Schuyler, NE | 4,397,140 | 2.1 | 2,093,876.19 |
| 7. | Wyalusing, PA | 1,533,380 | 0.8 | 1,916,725.0 |
| 8. | Lexington, NE | 5,266,880 | 2.9 | 1,816,165.52 |
| 9. | Monroe, MI | 14,519,200 | 9.0 | 1,613,244.44 |
| 10. | Clairton, PA | 3,641,820 | 2.8 | 1,300,650.0 |
| 11. | Edgemoor, DE | 2,034,140 | 1.8 | 1,130,077.78 |
| 12. | Albany, OH | 8,077,760 | 8.9 | 907,613.48 |
| 13. | Gallipolis, OH | 3,072,910 | 3.6 | 853,586.11 |
| 14. | Carneys Point, NJ | 7,126,330 | 8.7 | 819,118.39 |
| 15. | Marcus Hook, PA | 851,828 | 1.1 | 774,389.09 |
| 16. | Lincoln, PA | 3,540,050 | 4.8 | 737,510.42 |
| 17. | Martins Ferry, OH | 1,579,380 | 2.2 | 717,900.0 |
| 18. | River Rouge, MI | 1,911,770 | 2.7 | 708,062.96 |
| 19. | South Roxana, IL | 1,130,580 | 1.6 | 706,612.5 |
| 20. | La Salle, MI | 15,276,100 | 26.6 | 574,289.47 |
| 21. | Ecorse, MI | 1,518,200 | 2.7 | 562,296.3 |
| 22. | Covington, VA | 3,146,870 | 5.7 | 552,082.46 |
| 23. | Eastlake, OH | 3,386,300 | 6.4 | 529,109.38 |
| 24. | Hopewell, VA | 4,986,630 | 10.2 | 488,885.29 |
| 25. | Pennsville, NJ | 5,118,590 | 10.5 | 487,484.76 |
| 26. | Deer Park, TX | 4,850,090 | 10.4 | 466,354.81 |
| 27. | Combined Locks, WI | 671,619 | 1.5 | 447,746.0 |
| 28. | Ashtabula, OH | 8,193,600 | 20.1 | 407,641.79 |
| 29. | Woodhaven, MI | 2,575,300 | 6.5 | 396,200.0 |
| 30. | Roxboro, NC | 15,732,700 | 44.7 | 351,961.97 |
| 31. | Willoughby, OH | 3,412,670 | 10.2 | 334,575.49 |
| 32. | Reading, PA | 3,163,960 | 9.8 | 322,853.06 |
| 33. | Ben Avon, PA | 128,558 | 0.4 | 321,395.0 |
| 34. | Lima, OH | 4,092,990 | 12.8 | 319,764.84 |
| 35. | Madison, IN | 2,744,400 | 8.6 | 319,116.28 |
| 36. | Linden, NJ | 3,282,740 | 10.8 | 303,957.41 |
| 37. | Wisconsin Rapids, WI | 3,919,230 | 13.3 | 294,678.95 |
| 38. | Trenton, MI | 2,091,160 | 7.3 | 286,460.27 |
| 39. | Lower Burrell, PA | 3,271,660 | 11.5 | 284,492.17 |
| 40. | Glens Falls, NY | 1,075,060 | 3.8 | 282,910.53 |
| 41. | Hampton, SC | 1,259,610 | 4.5 | 279,913.33 |
| 42. | Whiting, IN | 484,369 | 1.8 | 269,093.89 |
| 43. | Galena Park, TX | 1,316,600 | 5.0 | 263,320.0 |
| 44. | Elizabeth, NJ | 3,183,830 | 12.2 | 260,969.67 |
| 45. | Bay City, MI | 2,630,310 | 10.4 | 252,914.42 |
| 46. | Bellevue, OH | 602,604 | 2.4 | 251,085.0 |
| 47. | Valley Park, MO | 718,179 | 3.0 | 239,393.0 |
| 48. | Irondequoit, NY | 3,623,900 | 15.2 | 238,414.47 |
| 49. | La Porte, TX | 4,411,060 | 18.9 | 233,389.42 |
| 50. | Addyston, OH | 209,451 | 0.9 | 232,723.33 |
| 51. | New Albany, IN | 3,337,970 | 14.6 | 228,628.08 |
| 52. | Sibley, MO | 218,450 | 1.0 | 218,450.0 |
| 53. | Grosse Ile, MI | 2,083,290 | 9.6 | 217,009.38 |
| 54. | Marysville, MI | 1,387,520 | 6.9 | 201,089.86 |
| 55. | Cartersville, GA | 18,939,700 | 96.9 | 195,456.14 |
| 56. | Wilmington, DE | 2,043,420 | 10.7 | 190,973.83 |
| 57. | Wayne, PA | 6,650,900 | 35.0 | 190,025.71 |
| 58. | Highspire, PA | 127,654 | 0.7 | 182,362.86 |
| 59. | Rockwood, MI | 484,384 | 2.7 | 179,401.48 |
| 60. | Benicia, CA | 2,293,690 | 12.9 | 177,805.43 |
| 61. | Fernandina Beach, FL | 4,298,770 | 24.4 | 176,179.1 |
| 62. | Mapleton, IL | 119,692 | 0.7 | 170,988.57 |
| 63. | Little Chute, WI | 675,418 | 4.1 | 164,736.1 |
| 64. | Pasadena, TX | 6,053,310 | 37.9 | 159,717.94 |
| 65. | North Augusta, SC | 11,661,600 | 74.3 | 156,952.89 |
| 66. | Baytown, TX | 7,604,060 | 49.3 | 154,240.57 |
| 67. | Avon Lake, OH | 1,684,360 | 11.1 | 151,744.14 |
| 68. | Augusta, GA | 13,929,800 | 94.5 | 147,405.29 |
| 69. | Hamtramck, MI | 307,620 | 2.1 | 146,485.71 |
| 70. | Nashville, AR | 671,715 | 4.6 | 146,025.0 |
| 71. | Carrollton, KY | 10,678,500 | 73.2 | 145,881.15 |
| 72. | Phillipsburg, NJ | 460,347 | 3.2 | 143,858.44 |
| 73. | Waipahu, HI | 373,735 | 2.6 | 143,744.23 |
| 74. | Pearl City, HI | 715,323 | 5.0 | 143,064.6 |
| 75. | West Baraboo, WI | 113,317 | 0.8 | 141,646.25 |
| 76. | Pekin, IL | 1,699,550 | 12.5 | 135,964.0 |
| 77. | Clinton, TN | 4,657,570 | 34.9 | 133,454.73 |
| 78. | Alexandria, KY | 5,149,370 | 39.1 | 131,697.44 |
| 79. | Channahon, IL | 4,318,810 | 33.4 | 129,305.69 |
| 80. | Waverly, PA | 114,538 | 0.9 | 127,264.44 |
| 81. | Bloomfield Hills, MI | 621,637 | 4.9 | 126,864.69 |
| 82. | Zeeland, MI | 362,097 | 3.0 | 120,699.0 |
| 83. | Decatur, IL | 3,490,560 | 29.1 | 119,950.52 |
| 84. | Fultonville, NY | 59,908 | 0.5 | 119,816.0 |
| 85. | Owensboro, KY | 1,900,760 | 15.9 | 119,544.65 |
| 86. | Bradley, IL | 449,334 | 3.8 | 118,245.79 |
| 87. | Warsaw, KY | 11,497,600 | 98.8 | 116,372.47 |
| 88. | Bow, NH | 3,249,040 | 28.1 | 115,624.2 |
| 89. | Plum, PA | 3,279,980 | 28.6 | 114,684.62 |
| 90. | Easton, PA | 488,923 | 4.3 | 113,703.02 |
| 91. | Walnut, MS | 591,073 | 5.4 | 109,457.96 |
| 92. | Claiborne, LA | 1,096,580 | 10.1 | 108,572.28 |
| 93. | Torrance, CA | 2,225,360 | 20.5 | 108,554.15 |
| 94. | Central Point, OR | 336,453 | 3.1 | 108,533.23 |
| 95. | Steubenville, OH | 1,104,150 | 10.3 | 107,199.03 |
| 96. | Oak Ridge, TN | 4,724,080 | 44.1 | 107,122.0 |
| 97. | Union, MI | 3,821,270 | 35.7 | 107,038.38 |
| 98. | Louisa, KY | 7,778,120 | 73.3 | 106,113.51 |
| 99. | Marquette, MI | 1,179,120 | 11.4 | 103,431.58 |
| 100. | Jersey City, NJ | 1,537,940 | 14.9 | 103,217.45 |
Source: 2005 Toxics Release Inventory
